REJESTR ODZNACZONYCH CZŁONKÓW
REJESTR ODZNACZONYCH CZŁONKÓW
REJESTR ODZNACZEŃ
| L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | SREBRNA | ZŁOTA |
| 1. | Bach Stanisław | 2009 r. | 2018 r. |
| 2. | Balcerzak Andrzej | 2018 r. | |
| 3. | Bednarczyk Krystyna | 2009 r. | 2013 r. |
| 4. | Bekisz Tomasz | 2024 r. | |
| 5. | Bielniak Maciej | 2022 r. | |
| 6. | Błaszczyk Jan | 2016 r. | |
| 7. | Błoch Przemysław | 2017 r. | 2020 r. |
| 8. | Bogacz Wiesław | 2010 r. | 2017 r. |
| 9. | Bosy Ewa | 2012 r. | |
| 10. | Bryczkowski Wacław Mikołaj | 2021 r. | |
| 11. | Burdziński Mateusz | 2012 r. | |
| 12. | Buszkiewicz Roman | 2008 r. | 2013 r. |
| 13. | Bzura Stanisław | 2012 r. | 2016 r. |
| 14. | Cegielnik Andrzej | 2009 r. | 2013 r. |
| 15. | Cytryna Waldemar | 2012 r. | 2017 r. |
| 16. | Czerniakiewicz Ferdynand | 2012 r. | 2017 r. |
| 17. | Czerwonajcio Rajmund | 2012 r. | 2020 r. |
| 18. | Dobrowolska Małgorzata | 2013 r. | 2017 r. |
| 19. | Dokurno Jarosław | 2012 r. | 2018 r. |
| 20. | Domaradzka Teresa | 2009 r. | 2014 r. |
| 21. | Dworczak Zdzisław | 2015 r. | |
| 22. | Dybikowski Antoni | 2012 r. | 2017 r. |
| 23. | Ejsmont Mieczysław | 2018 | 2023 r. |
| 24. | Flader Jerzy | 2010 r. | 2013 r. |
| 25. | Ginter Jerzy | 2009 r. | 2013 r. |
| 26. | Glapa Tadeusz | 2012 r. | 2016 r. |
| 27. | Gosławski Zenon | 2019 r. | |
| 28. | Grams Tomasz | 2012 r. | 2018 r. |
| 29. | Gruszecki Mirosław | 2017 r. | |
| 30. | Grzesiewicz Gracjan | 2021 r. | |
| 31. | Hajłasz Andrzej | 2018 r. | 2022 r. |
| 32. | Hakman Otton | 2013 r. | |
| 33. | Henschke Edward | 2013 r. | |
| 34. | Herma Jolanta | 2009 r. | |
| 35. | Janecki Maciej | 2013 r. | |
| 36. | Janik Wojciech | 2013 r. | 2018 r. |
| 37. | Juszczyk Artur | 2019 r. | |
| 38. | Kajetańczyk Maria | 2020 r. | |
| 39. | Kaniewski Wiesław | 2012 r. | 2018 r. |
| 40. | Kargul Henryk | 2010 r. | 2013 r. |
| 41. | Kaszyca Jerzy | 2018 r. | 2022 r. |
| 42. | Kasierski Jacek | 2012 r. | 2017 r. |
| 43. | Kaźmierczak Jerzy | 2013 r. | |
| 44. | Kłapoć Mikołaj | 2013 r. | |
| 45. | Kolan Jacek | 2017 r. | |
| 46. | Kołodziejczyk Michał | 2022 r. | |
| 47. | Kołodziejczyk Rafał | 2021 r. | |
| 48. | Koczwara Piotr | 2009 r. | |
| 49. | Korentz Jacek | 2023 r. | |
| 50. | Kosicki Mirosław | 2010 r. | |
| 51. | Kramm Elwira | 2017r. | 2021 r. |
| 52. | Krzyżanowski Józef | 2008 r. | |
| 53. | Kucharczyk Emilia | 2009 r. | 2014 r. |
| 54. | Kuroczycki Lech | 2021 r. | |
| 55. | Laskowski Janusz | 2021 r. | |
| 56. | Lewandowski Sławomir | 2010 r. | 2018 r. |
| 57. | Lokś Grażyna Maria | 2021 r. | |
| 58. | Lucinkiewicz Mieczysław | 2020 r. | |
| 59. | Mackiewicz Lech | 2010 r. | 2018r. |
| 60. | Malisz Elżbieta | 2010 r. | |
| 61. | Mańdzij Jakub | 2022 r. | |
| 62. | Marcinowski Andrzej | 2012 r. | |
| 63. | Mierzwa Izabela | 2018 r. | 2023 r. |
| 64. | Mińczyk Jerzy | 2009 r. | 2015 r. |
| 65. | Mleczko Henryk | 2022 r. | |
| 66. | Nadziejko Małgorzata | 2016 r. | |
| 67. | Napieralski Jerzy | 2018 r. | |
| 68. | Nawojski Krzysztof | 2022 r. | |
| 69. | Ogrodnik Adam | 2018 r. | |
| 70. | Olczak Waldemar | 2018 r. | |
| 71. | Olejniczak Mieczysław | 2020 r. | |
| 72. | Ozga Krzysztof | 2010 r. | 2018 r. |
| 73. | Pabierowski Bogusław | 2023 r. | |
| 74. | Pabierowski Marcin | 2015 r. | |
| 75. | Pilarczyk Zenon | 2012 r. | 2016 r. |
| 76. | Piotrowski Andrzej | 2012 r. | 2018 r. |
| 77. | Poleszczuk Albin | 2018 r. | |
| 78. | Poręba Wojciech | 2021 r. | |
| 79. | Porębska Róża | 2020 r. | |
| 80. | Pruski Ireneusz | 2018 r. | |
| 81. | Puchalski Marek | 2008 r. | 2013 r. |
| 82. | Puchalski Przemysław | 2015 r. | 2022 r. |
| 83. | Prisacari Tadeusz | 2018 r. | |
| 84. | Radny Bogdan | 2018 r. | |
| 85. | Raszczuk Jan | 2021 r. | |
| 86. | Rogoza Regina | 2010 r. | 2017 r. |
| 87. | Rudnicki Aleksander | 2012 r. | 2018 r. |
| 88. | Rybka Józef | 2009 r. | 2013 r. |
| 89. | Sawicki Antoni | 2017 r. | |
| 90. | Serafiński Stanisław | 2021 r. | 2025 r. |
| 91. | Sokołowski Antoni | 2012 r. | 2016 r. |
| 92. | Stankiweicz Paweł | 2023 r. | |
| 93. | Staszkowian Artur | 2018 r. | |
| 94. | Stefaniak Edward | 2022 r. | |
| 95. | Suprynowicz Ryszard | 2017 r. | 2022 r. |
| 96. | Surmacz Andrzej | 2009 r. | 2013 r. |
| 97. | Szamotulska Halina | 2013 r. | |
| 98. | Szulc Grzegorz | 2012 r. | 2018 r. |
| 99. | Szypiło Danuta | 2012 r. | 2017 r. |
| 100. | Szpakowski Bronisław | 2018 r. | |
| 101. | Teterycz Ryszard | 2012 r. | 2018 r. |
| 102. | Tomczyk Jacek | 2012 r. | 2017 r. |
| 103. | Trzciński Ireneusz | 2016 r. | |
| 104. | Wawrzyniak Tadeusz | 2015 r. | |
| 105. | Weiss Eugeniusz | 2022 r. | |
| 106. | Wesoły Andrzej | 2009 r. | 2013 r. |
| 107. | Wierzbicki Władysław | 2012 r. | 2017 r. |
| 108. | Więckowski Edward | 2010 r. | 2013 r. |
| 109. | Wiśniowski Piotr | 2013 r. | |
| 110. | Włosek Józef | 2012 r. | 2022r. |
| 111. | Wojtkiewicz Ryszard | 2018 r. | 2022 r. |
| 112. | Wysoczański Andrzej | 2012 r. | |
| 113. | Wysokowski Adam | 2023 r. | |
| 114. | Załęski Marcin | 2022 r. |
